Norėdami peržiūrėti visą lentelę, braukite į šoną.
Seifų saugumo klasės
Saugumo klasė nurodo, pagal kokį standartą išbandytas seifo atsparumas įsilaužimui ir kokį apsaugos lygį jis atitinka. EN 14450 S1 ir S2 klasės bei EN 1143-1 0–V klasės priklauso skirtingiems standartams.
Orientacinės sumos be EMA / įsilaužimo signalizacijos.
| Klasė | Apsaugos lygis | Tinka | Privačiam naudojimui | Komerciniam naudojimui |
|---|
| EN 14450 S1 | Bazinė apsauga | Dokumentams ir nedidelėms vertybėms namuose ar biure | max. 5 000 € | nedraudžiama |
| EN 14450 S2 | Aukštesnė apsauga pagal EN 14450 | Grynieji pinigai, dokumentai ir vertingesni daiktai | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Sertifikuota bazinė apsauga | Dokumentams ir vertybėms pagal draudiko sąlygas | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Aukšta apsauga | Vertybėms, įmonės dokumentams ir juvelyriniams dirbiniams | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Labai aukšta apsauga | Įmonėms, didesnės vertės turtui ir gryniesiems pinigams | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Sustiprinta apsauga | Ypač vertingiems daiktams ir padidinto saugumo poreikiams | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Itin aukšta apsauga | Labai vertingam turtui ir svarbiems dokumentams | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Maksimali apsauga | Labai didelės vertės turtui, kuriam reikia maksimalios apsaugos | derinama su draudiku; kataloge rekomendacijos nėra | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Depozitinis seifas | Grynųjų pinigų įnešimui ir surinkimui | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Svarbu: draudimo sumos yra apytikslės. Faktinis limitas priklauso nuo draudiko, seifo įrengimo ir tvirtinimo, signalizacijos bei draudimo sutarties sąlygų.